今昔草子 寸法一覧表
現在さまざまなシーンで、「和」のチカラが求められています。 今昔草子は和テイストの働き着でありながら、 着心地の良さはそのままに、色々なシーンで自由な着こなし可能! そんな今昔草子ユニフォームのご紹介です。 |
|シャツ|上衣|ベスト|パンツ|前掛け|小物| |
シャツ
● KY0011 / 男女兼用シャツ | |||||||||
色番 | 素材 | 寸法 | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L |
7(黒) 8(白) | ポリエステル100% 防汚加工 | 胸囲 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 | 129 | 135 |
肩巾 | 42 | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
着丈 | 69 | 71 | 75 | 77 | 79 | 79 | 79 | ||
袖丈 | 54 | 55 | 59 | 60 | 61 | 61 | 61 |
● KY0022 / 男女兼用シャツ | |||||||||
色番 | 素材 | 寸法 | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L |
7(黒) 8(白) | ポリエステル100% 防汚加工 | 胸囲 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 | 129 | 135 |
肩巾 | 42 | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
着丈 | 69 | 71 | 75 | 77 | 79 | 79 | 79 | ||
袖丈 | 25 | 25 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 |
● KY0037 / 男女兼用シャツ | |||||||||
色番 | 素材 | 寸法 | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L |
7(黒) 8(白) | ポリエステル100% 防汚加工 | 胸囲 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
肩巾 | 42 | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
着丈 | 68 | 70 | 74 | 76 | 78 | 78 | 78 | ||
袖丈 | 37.5 | 37.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 |
● KY0041 / 男女兼用シャツ | |||||||||
色番 | 素材 | 寸法 | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L |
4(白×緑) 7(白×黒) | ポリエステル85% 綿15% | 胸囲 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 | 129 | 135 |
肩巾 | 42 | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
着丈 | 68 | 70 | 74 | 76 | 78 | 78 | 78 | ||
袖丈 | 54 | 55 | 59 | 60 | 61 | 61 | 61 |
● KY0057 / 男女兼用シャツ | |||||||||
色番 | 素材 | 寸法 | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L |
4(白×緑) 7(白×黒) | ポリエステル85% 綿15% | 胸囲 | 105 | 111 | 117 | 123 | 129 | 135 | 141 |
肩巾 | 44 | 46 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
着丈 | 66 | 68 | 72 | 74 | 76 | 76 | 76 | ||
袖丈 | 41.5 | 42.5 | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 |
● KY0067 / 男女兼用シャツ | |||||||||
色番 | 素材 | 寸法 | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L |
2(灰色) 4(若竹色) 6(ベージュ) 8(白) | ポリエステル65% 綿35% 配色/ポリエステル65% 綿35% | 胸囲 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
肩巾 | 43.5 | 45.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | ||
着丈 | 66 | 68 | 72 | 74 | 76 | 76 | 76 | ||
袖丈 | 41.5 | 42.5 | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 |
● KY0077 / 男女兼用シャツ | |||||||||
色番 | 素材 | 寸法 | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L |
6(ベージュ) 7(黒) 8(白) | ポリエステル65% 綿35% 配色/ポリエステル65% 綿35% | 胸囲 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
肩巾 | 43 | 45 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | ||
着丈 | 66 | 68 | 72 | 74 | 76 | 76 | 76 | ||
袖丈 | 41.5 | 42.5 | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 |
● KY0082 / 男女兼用シャツ | |||||||||
色番 | 素材 | 寸法 | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L |
3(エンジ) 7(黒) | ポリエステル95% 綿5% | 胸囲 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 | 129 | 135 |
肩巾 | 42 | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
着丈 | 62 | 64 | 68 | 70 | 72 | 72 | 72 | ||
袖丈 | 23 | 23 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 |
● KY0092 / 男女兼用シャツ | |||||||||
色番 | 素材 | 寸法 | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L |
3(エンジ) 7(黒) | ポリエステル95% 綿5% 配色/ポリエステル65% 綿35% | 胸囲 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
肩巾 | 39 | 41 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | ||
着丈 | 64 | 66 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | ||
袖丈 | 29 | 29 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 |
上衣
● KJ0010 / 男女兼用上衣 | |||||||||
色番 | 素材 | 寸法 | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L |
2(灰色) 6(レンガ) | ポリエステル65% 綿35% 配色/ポリエステル65% 綿35% | 胸囲 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
肩巾 | 70 | 72 | 76 | 78 | 80 | 80 | 80 | ||
裄丈 | 64.5 | 66.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 | 77.5 | 78.5 |
● KJ0020 / 男女兼用上衣 | |||||||||
色番 | 素材 | 寸法 | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L |
4(緑) | ポリエステル98% 綿2% 防汚加工 | 胸囲 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
肩巾 | 70 | 72 | 76 | 78 | 80 | 80 | 80 | ||
裄丈 | 64.5 | 66.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 | 77.5 | 78.5 | ||
3(桜色) | 胸囲 | 98 | 104 | 110 | 116 | - | - | - | |
肩巾 | 70 | 72 | 76 | 78 | - | - | - | ||
裄丈 | 64.5 | 66.5 | 72.5 | 74.5 | - | - | - |
● KJ0030 / 男女兼用上衣 | |||||||||
色番 | 素材 | 寸法 | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L |
1(紺) 6(茶) | ポリエステル100% 配色/ポリエステル100% | 胸囲 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
肩巾 | 70 | 72 | 76 | 78 | 80 | 80 | 80 | ||
裄丈 | 64.5 | 66.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 | 77.5 | 78.5 |
● KJ0040 / 男女兼用上衣 | |||||||||
色番 | 素材 | 寸法 | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L |
1(紺) 6(茶) | ポリエステル65% 綿35% 配色/ポリエステル100% | 胸囲 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
肩巾 | 70 | 72 | 76 | 78 | 80 | 80 | 80 | ||
裄丈 | 64.5 | 66.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 | 77.5 | 78.5 |
● KJ0050 / 男女兼用上衣 | |||||||||
色番 | 素材 | 寸法 | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L |
2(灰色) 6(レンガ) | ポリエステル65% 綿35% | 胸囲 | 105 | 111 | 117 | 123 | 129 | 135 | 141 |
肩巾 | 44 | 46 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
着丈 | 66.5 | 68.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | ||
袖丈 | 42 | 43 | 47 | 48 | 49 | 49 | 49 |
● KJ0060 / 男女兼用上衣 | |||||||||
色番 | 素材 | 寸法 | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L |
3(朱色) | ポリエステル65% 綿35% 配色/ポリエステル65% 綿35% | 胸囲 | - | 104 | 110 | 116 | - | - | - |
着丈 | - | 66 | 70 | 72 | - | - | - | ||
裄丈 | - | 60 | 66 | 68 | - | - | - | ||
7(黒) | 胸囲 | - | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | - | |
着丈 | - | 66 | 70 | 72 | 74 | 74 | - | ||
裄丈 | - | 60 | 66 | 68 | 70 | 71 | - |
ベスト
● KV0010 / 男女兼用ベスト | |||||||||
色番 | 素材 | 寸法 | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L |
2(灰色) 6(レンガ) | ポリエステル65% 綿35% 配色/ポリエステル65% 綿35% | 胸囲 | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 |
肩巾 | 33.5 | 35.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | ||
着丈 | 58.5 | 59.5 | 60.5 | 61.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
● KV0030 / 男女兼用ベスト | |||||||||
色番 | 素材 | 寸法 | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L |
1(紺) 6(茶) | ポリエステル100% 配色/ポリエステル65% 綿35% | 胸囲 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 |
肩巾 | 38 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||
着丈 | 66 | 68 | 72 | 74 | 76 | 76 | 76 |
● KV0040 / 男性用ベスト | |||||||||
色番 | 素材 | 寸法 | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L |
1(紺) | ポリエステル65% 綿35% | 胸囲 | - | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
肩巾 | - | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | ||
着丈 | - | 54 | 55 | 57 | 59 | 59 | 59 |
● KV0050 / 女性用ベスト | |||||||||
色番 | 素材 | 寸法 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
1(紺) | ポリエステル65% 綿35% 配色/ポリエステル65% 綿35% | 胸囲 | 84 | 87 | 90 | 93 | 97 | 101 | 105 |
肩巾 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||
着丈 | 49 | 49 | 50 | 51 | 52 | 52 | 52 |
パンツ
● KP001M / 男性用パンツ | |||||||||
色番 | 素材 | 寸法 | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L |
1(紺) 6(茶) 7(黒) | ポリエステル65% 綿35% | 胴囲 | 70-73 | 73-76 | 76-79 | 79-82 | 82-85 | 85-88 | 88-96 |
股下 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 85 | 85 |
● KP003M / 男性用パンツ | |||||||||
色番 | 素材 | 寸法 | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L |
7(黒) | ポリエステル65% 綿35% | 胴囲 | 70-73 | 73-76 | 76-79 | 79-82 | 82-85 | 85-88 | 88-96 |
股下 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 85 | 85 |
● KP007M / 男性用パンツ | |||||||||
色番 | 素材 | 寸法 | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L |
6(ベージュ) | ポリエステル100% ストレッチ | 胴囲 | - | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 |
股下 | - | 75 | 77 | 79 | 81 | 81 | 81 |
● KP009M / 男性用パンツ | |||||||||
色番 | 素材 | 寸法 | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L |
1(紺) | ポリエステル65% 綿35% | 胴囲 | - | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 |
股下 | - | 79 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 |
● KP0050 / 男女兼用パンツ | |||||||||
色番 | 素材 | 寸法 | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L |
1(紺) 6(茶) 7(黒) | ポリエステル65% 綿35% | 胴囲 | 59-65 | 65-71 | 71-77 | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-105 |
股下 | 73 | 76 | 80 | 82 | 85 | 85 | 85 |
● KP0060 / 男女兼用パンツ | |||||||||
色番 | 素材 | 寸法 | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L |
4(緑) | ポリエステル98% 綿2% 防汚加工 | 胴囲 | 59-65 | 65-71 | 71-77 | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-105 |
股下 | 73 | 76 | 80 | 82 | 85 | 85 | 85 | ||
3(桜色) | 胴囲 | 59-65 | 65-71 | 71-77 | 77-83 | - | - | - | |
股下 | 73 | 76 | 80 | 82 | - | - | - |
● KP002L / 女性用パンツ | |||||||||
色番 | 素材 | 寸法 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
1(紺) 3(朱色) 6(茶) 7(黒) | ポリエステル65% 綿35% | 胸囲 | 60-62 | 62-65 | 65-68 | 68-71 | 71-74 | 74-78 | 78-86 |
股下 | 72 | 72 | 74 | 76 | 78 | 78 | 78 |
● KP004L / 女性用パンツ | |||||||||
色番 | 素材 | 寸法 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
7(黒) | ポリエステル65% 綿35% | 胴囲 | 60-62 | 62-65 | 65-68 | 68-71 | 71-74 | 74-78 | 78-86 |
股下 | 72 | 72 | 74 | 76 | 78 | 78 | 78 |
● KP008L / 女性用パンツ | |||||||||
色番 | 素材 | 寸法 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
6(ベージュ) | ポリエステル100% ストレッチ | 胴囲 | 66 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 84 |
股下 | 70 | 72 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 |
● KP010L / 女性用パンツ | |||||||||
色番 | 素材 | 寸法 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
1(紺) | ポリエステル65% 綿35% | 胴囲 | 62 | 64 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
股下 | 70 | 72 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 |
● KS0010 / スカート | |||||||||
色番 | 素材 | 寸法 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
1(紺) | ポリエステル65% 綿35% | 胴囲 | 59 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 77 |
腰囲 | 91 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 109 | ||
着丈 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | 58 |
前掛け
● KE0090 / 前掛け | ||||
色番 | 素材 | 寸法 | F | |
7(黒) | ポリエステル65% 綿35% | 前中心丈 | 35 (フリーサイズ) |
● KE0100 / ソムリエ風前掛け | ||||
色番 | 素材 | 寸法 | F | |
7(黒) | ポリエステル65% 綿35% | 前中心丈 | 85 (フリーサイズ) |
● KE0010 / 前掛け | ||||
色番 | 素材 | 寸法 | F | |
1(紺) 2(灰色) 3(朱色) 4(緑) 6(カーキ) | ポリエステル65% 綿35% | 前中心丈 | 35 (フリーサイズ) |
● KE0020 / 前掛け | ||||
色番 | 素材 | 寸法 | F | |
1(紺) 2(灰色) 3(朱色) 4(緑) 6(カーキ) | ポリエステル65% 綿35% | 前中心丈 | 55 (フリーサイズ) |
● KE0030 / 前掛け | ||||
色番 | 素材 | 寸法 | F | |
7(黒) | ポリエステル65% 綿35% | 前中心丈 | 75 (フリーサイズ) |
● KE0040 / 前掛け | ||||
色番 | 素材 | 寸法 | F | |
1(紺) 6(茶) | ポリエステル65% 綿35% 配色/ポリエステル100% | 前中心丈 | 35 (フリーサイズ) |
● KE0050 / 胸当てエプロン | ||||
色番 | 素材 | 寸法 | M | L |
1(紺) 6(茶) | ポリエステル65% 綿35% 配色/ポリエステル100% | 前丈 | 98.5 | 103.5 |
● KE0060 / 前掛け | ||||
色番 | 素材 | 寸法 | F | |
3(エンジ) 7(黒) | ポリエステル95% 綿5% 配色/ポリエステル100% | 前中心丈 | 34.5 (フリーサイズ) |
● KE0070 / 前掛け | ||||
色番 | 素材 | 寸法 | F | |
1(紺) | ポリエステル65% 綿35% | 前中心丈 | 34.5 (フリーサイズ) |
● KE0080 / 胸当てエプロン | ||||
色番 | 素材 | 寸法 | M | L |
7(黒) | ポリエステル65% 綿35% 配色/ポリエステル95% 綿5% | 前丈 | 98.5 | 103.5 |
小物
● KA0010 / 三角巾 | ||||
色番 | 素材 | 寸法 | M | L |
1(紺) 6(茶) 7(黒) | ポリエステル65% 綿35% | 横巾 | 100 | |
中心丈 | 54 (フリーサイズ) |
● KA0020 / 三角巾 | ||||
色番 | 素材 | 寸法 | M | L |
1(紺) 6(茶) | ポリエステル100% | 横巾 | 100 | |
中心丈 | 54 (フリーサイズ) |
● KA0030 / 三角巾 | ||||
色番 | 素材 | 寸法 | M | L |
4(白×緑) 7(白×黒) | ポリエステル85% 綿15% | 横巾 | 118 | |
中心丈 | 46.5 (フリーサイズ) |
● KA0040 / 和帽子 | ||||
色番 | 素材 | 寸法 | M | L |
1(紺) 6(茶) 7(黒) | ポリエステル65% 綿35% | 頭回り | 58 | 61 |
● KA0050 / 和帽子 | ||||
色番 | 素材 | 寸法 | M | L |
2(灰色) 6(レンガ) | ポリエステル65% 綿35% | 頭回り | 58 | 61 |
● KA0060 / 三角巾 | ||||
色番 | 素材 | 寸法 | M | L |
3(エンジ) 7(黒) | ポリエステル95% 綿5% | 横巾 | 103 | |
中心丈 | 47 (フリーサイズ) |
● KA0070 / 三角巾 | ||||
色番 | 素材 | 寸法 | M | L |
1(紺) | ポリエステル65% 綿35% | 横巾 | 103 | |
中心丈 | 47 (フリーサイズ) |